top of page

Governor Attendance
The information below shows the record of attendance for each Governor at the relevant meetings held throughout the academic year.
Full Governing Body
Governor Name | 06/12/23 | 06/03/24 | 10/07/24 | 04/12/24 | 26/03/25 | 09/07/25 |
---|---|---|---|---|---|---|
Amy D'Orazi | n/a | n/a | n/a | Attended | n/a | Attended |
Angela Cox | Attended | Attended | Attended | Attended | Attended | Attended |
Bethany Billcliffe | n/a | n/a | n/a | Attended | Attended | Attended |
Bron Williams | n/a | n/a | Attended | n/a | n/a | n/a |
Chloe Davies | n/a | n/a | Attended | Attended | n/a | n/a |
Daniel Fenn | Attended | Attended | Attended | n/a | Attended | n/a |
Daniel Webb | Attended | Attended | Attended | n/a | n/a | n/a |
Heather Philcox | Attended | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Karen Sturgess | n/a | Attended | Attended | Attended | n/a | Attended |
Lee Johnson | Attended | Attended | Attended | Attended | Attended | Attended |
Matt Cambridge- Harrison | n/a | Attended | Attended | Attended | Attended | Attended |
Richard Barber | Attended | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Ruth Laing | Attended | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Sarah Hathaway | Attended | Attended | Attended | Attended | n/a | Attended |
Simon Lockley | n/a | n/a | n/a | Attended | Attended | Attended |
Tony Peck | Attended | Attended | Attended | Attended | Attended | Attended |
Curriculum & Standard Committee
Governor Name | 15/11/23 | 28/02/24 | 03/07/24 | 13/11/24 | 26/02/25 | 25/06/25 |
---|---|---|---|---|---|---|
Amy D'Orazi | n/a | n/a | n/a | Attended | Attended | n/a |
Angela Cox | n/a | n/a | Attended | Attended | Attended | Attended |
Bron Williams | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Chloe Davies | n/a | Attended | Attended | n/a | Attended | n/a |
Dan Fenn | Attended | Attended | Attended | Attended | Attended | Attended |
Daniel Webb | Attended | Attended | Attended | n/a | n/a | n/a |
Heather Philcox | Attended | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Karen Sturgess | n/a | Attended | Attended | Attended | Attended | n/a |
Lee Johnson | Attended | n/a | n/a | Attended | Attended | Attended |
Matt Cambridge- Harrison | n/a | Attended | Attended | Attended | Attended | Attended |
Ruth Laing | Attended | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Sarah Hathaway | n/a | Attended | Attended | Attended | Attended | n/a |
Simon Lockley | n/a | n/a | n/a | Attended | Attended | Attended |
Tony Peck | Attended | Attended | Attended | Attended | Attended | Attended |
Finance, Pay & Personnel Committee
Governor Name | 11/10/23 | 31/01/24 | 15/05/24 | 16/10/24 | 22/01/25 | 14/05/25 |
---|---|---|---|---|---|---|
Amy D'Orazi | n/a | n/a | n/a | Attended | Attended | Attended |
Angela Cox | Attended | Attended | Attended | Attended | Attended | Attended |
Bethany Billcliffe | n/a | n/a | n/a | Attended | Attended | n/a |
Daniel Fenn | Attended | n/a | Attended | Attended | n/a | n/a |
Daniel Webb | Attended | Attended | Attended | n/a | n/a | n/a |
Karen Sturgess | n/a | Attended | Attended | Attended | Attended | Attended |
Lee Johnson | Attended | n/a | Attended | n/a | n/a | n/a |
Ruth Laing | Attended | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Sarah Hathaway | n/a | Attended | Attended | Attended | Attended | Attended |
Simon Lockley | n/a | n/a | n/a | Attended | Attended | Attended |
Tony Peck | Attended | Attended | Attended | n/a | Attended | Attended |
Premises, Health & Safety Committee
Governor Name | 11/10/23 | 31/01/24 | 15/05/24 | 16/10/24 | 22/01/25 | 14/05/25 |
---|---|---|---|---|---|---|
Angela Cox | Attended | Attended | Attended | Attended | Attended | Attended |
Bethany Billcliffe | n/a | n/a | n/a | Attended | n/a | n/a |
Daniel Fenn | Attended | n/a | Attended | Attended | n/a | Attended |
Daniel Webb | Attended | Attended | Attended | n/a | n/a | n/a |
Heather Philcox | Attended | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Lee Johnson | n/a | Attended | n/a | n/a | n/a | n/a |
Matt Cambridge-Harrison | n/a | Attended | Attended | Attended | Attended | Attended |
Ruth Laing | Attended | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Sarah Hathaway | n/a | Attended | Attended | Attended | Attended | Attended |
Simon Lockley | n/a | n/a | n/a | Attended | Attended | Attended |
Tony Peck | n/a | n/a | Attended | n/a | n/a | n/a |
bottom of page